Стоимость сруба со сборкой
В стоимость включено:
сруб, сборка на джут и нагели, лаги пола, лаги потолка,
стропильная система с кровлей под
рубероид, подкладочная доска из лиственницы, антисептирование сруба, защита торцов.
Цена под запрос
Доставка в МО, СПб, Крым, Кипр ... расчитывается отдельно.
Фундамент ленточный, свайный, УШП ... расчитывается отдельно.
выбор материала:
Выберите подходящий материал для строительства
и мы подготовим Вам расчет.




+7 (495) 764-54-55
Планировка помещений
первого этажа
| Площадь в осях строения: | 39,15х23,2 м |
| Общая площадь: | 619,02 м2 |
| Жилая площадь: | 89,14 м2 |
| Экспликация помещений: | |
| 1. Дом: | м2 |
| 2. Тамбур: | 10,64 м2 |
| 3. Гардероб: | 10,64 м2 |
| 4. Постирочная: | 10,64 м2 |
| 5. Ванная: | 10,64 м2 |
| 6. Спальня: | 10,64 м2 |
| 7. Кухня: | 10,64 м2 |
| 8. Кинозал: | 10,64 м2 |
| 9. Холл: | 22,68 м2 |
| 10. Холл: | 56,14 м2 |
| 11. Тренажерный зал: | 10,64 м2 |
| 12. Крыльцо: | 16,51 м2 |
| 13. Веранда: | 9,24 м2 |
| 14. Бассейн: | м2 |
| 15. Водоподготовка: | 5,06 м2 |
| 16. Холл: | 26,95 м2 |
| 17. Бассейн: | 19,38 м2 |
| 18. Бортик бассейна: | 6,08 м2 |
| 19. Тех. помещение: | 3,71 м2 |
| 20. Веранда: | 10,71 м2 |
| 21. Баня: | м2 |
| 22. Холл: | 5,04 м2 |
| 23. Котельная: | 7,72 м2 |
| 24. Туалет: | 2,99 м2 |
| 25. Душевая: | 7,47 м2 |
| 26. Парная: | 6,38 м2 |
| 27. Дровянник: | 8,58 м2 |
| 28. Спальня: | 13,38 м2 |
| 29. Комната отдыха: | 30,73 м2 |
| 30. Кухня: | 9,24 м2 |
| 31. Тамбур: | 2,99 м2 |
| 32. Беседка: | м2 |
| 33. Беседка: | 60,48 м2 |
Планировка помещений
второго этажа
| 1. Дом: | м2 |
| 2. Балкон: | 5,26 м2 |
| 3. Комната: | 10,64 м2 |
| 4. Спальня: | 21,92 м2 |
| 5. Санузел: | 7,38 м2 |
| 6. Санузел: | 7,38 м2 |
| 7. Комната: | 10,64 м2 |
| 8. Спальня: | 21,92 м2 |
| 9. Второй свет: | 62,22 м2 |
| 10. Баня: | м2 |
| 11. Чердачная комната: | 22,86 м2 |
| 12. Второй свет: | 32,22 м2 |
выбор материала:
Выберите подходящий материал для строительства и мы подготовим Вам расчет.
бревно
лафет
оцилиндровка
брус